Para poder cursar las asignaturas desde primero a quinto años, así como para rendir los exámenes finales correspondientes, se establece el siguiente régimen de correlatividades: Correlatividades para cursar y rendir asignaturas
Código |
Asignatura |
Correlatividades para cursar |
Correlatividades para rendir |
|
Regulares |
Aprobadas |
Aprobadas |
||
1.1 | Anatomía |
– |
– |
– |
1.2 | Histología y Embriología |
– |
– |
– |
1.3.1. | Química Estomatológica Básica y Aplicada |
– |
– |
– |
1.4.1. | Odontología Social I |
– |
– |
– |
1.5.2 | Física Biológica |
1.3.1 |
– |
– |
1.6.2 | Materiales Dentales I |
1.3.1 |
– |
– |
Código | Asignatura | Correlatividades para cursar | Correlatividades para rendir | |
Regulares | Aprobadas | Aprobadas | ||
2.7 | Fisiología | 1.1; 1.2; 1.3.1; 1.5.2 | – | 1.1 a 1.6.2 |
2.8 | Técnica de Prótesis | 1.1; 1.2; 1.3.1; 1.5.2; 1.6.2 | – | 1.1 a 1.6.2 |
2.9 | Microbiología y Parasitología | 1.1; 1.2; 1.3.1; 1.5.2 | – | 1.1 a 1.6.2 |
2.10 | Odontología Social II | 1.1; 1.2; 1.3.1; 1.4.1; 1.5.2; 1.6.2 | – | 1.1 a 1.6.2 |
2.11 | Odontología Legal | 1.1; 1.2; 1.4.1; | – | 1.1 a 1.6.2 |
2.12.1 | Materiales Dentales II | 1.1; 1.2; 1.3.1; 1.5.2; 1.6.2 | – | 1.1 a 1.6.2 |
2.13.2 | Radiología, Radiodoncia y Fisioterapia | 1.1; 1.2; 1.3.1; 1.5.2 | – | 1.1 a 1.6.2 |
Código | Asignatura | Correlatividades para cursar | Correlatividades para rendir | |
Regulares | Aprobadas | Aprobadas | ||
3.14 | Técnica de Operatoria Dental | 2.7; 2.9; 2.12.1 | 1.1; 1.2; 1.3.1.; 1.5.2; 1.6.2 | 2.7 a 2.13.2 |
3.15 | Farmacología | 2.7; 2.9; 2.11 | 1.1; 1.2; 1.3.1.; 1.5.2 | 2.7 a 2.13.2 |
3.16 | Estomatología Clínica I | 2.7; 2.9; 2.12.1 | 1.1; 1.2; 1.3.1.; 1.5.2 | 2.7 a 2.13.2 |
3.17 | Clínica de Prótesis Completa | 2.7; 2.8; 2.11; 2.12.1 | 1.1; 1.2; 1.3.1.; 1.5.2 | 2.7 a 2.13.2 |
3.18 | Cirugía I | 2.7; 2.9; 2.11; 2.13.2 | 1.1; 1.2; 1.3.1.; 1.5.2 | 2.7 a 2.13.2 |
3.19 | Odontología Social III | 2.7; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12.1; 2.13.2 | 1.1; 1.2; 1.3.1.; 1.4.1; 1.5.2; 1.6.2 | 2.7 a 2.13.2 |
3.20.2 | Oclusión | 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12.1; 2.13.2 | 1.1; 1.2; 1.3.1.; 1.4.1; 1.5.2; 1.6.2 | 2.7 a 2.13.2 |
Código | Asignatura | Correlatividades para cursar | Correlatividades para rendir | |
Regulares | Aprobadas | Aprobadas | ||
4.21 | Clínica de Operatoria Dental | 3.14; 3.15; 3.16; 3.19 | 2.7; 2.9; 2.11; 2.12.1; 2.13.2 | 3.14 a 3.20.2 |
4.22 | Clínica de Prótesis Parcial Removible | 3.14; 3.15; 3.16; 3.17; 3.20.2 | 2.7; 2.8; 2.9; 2.12.1; 2.13.2 | 3.14 a 3.20.2 |
4.23 | Cirugía II | 3.15; 3.16; 3.18 | 2.7; 2.9; 2.11; 2.13.2 | 3.14 a 3.20.2 |
4.24 | Estomatología Clínica II | 3.15; 3.16; 3.18 | 2.7; 2.9; 2.11; 2.13.2 | 3.14 a 3.20.2 |
4.25 | Periodoncia | 3.15; 3.16; 3.18 | 2.7; 2.9; 2.11; 2.13.2 | 3.14 a 3.20.2 |
4.26 | Anatomía y Fisiología Patológicas | 3.15; 3.16 | 2.7; 2.9; 2.13.2 | 3.14 a 3.20.2 |
4.27.1 | Disfunción | 3.14; 3.15; 3.16; 3.17; 3.20.2 | 2.7; 2.8; 2.9; 2.11; 2.12.1; 2.13.2 | 3.14 a 3.20.2 |
4.28.2 | Ejercicio Etico y Profesional | 3.17; 3.18; 3.19 | 2.7; 2.9; 2.10; 2.11; 2.13.2 | 3.14 a 3.20.2 |
Código | Asignatura | Correlatividades para cursar | Correlatividades para rendir | |
Regulares | Aprobadas | Aprobadas | ||
5.29 | Clínica de Prostodoncia Fija | 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 4.26; 4.27.1; 4.28.2 | 3.14; 3.15; 3.16; 3.17; 3.20.2 | 4.21 a 4.28.2 |
5.30 | Cirugía III | 4.23; 4.24; 4.25; 4.26; 4.28.2 | 3.15; 3.16; 3.18; | 4.21 a 4.28.2 |
5.31 | Odontopediatría | 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 4.26; 4.28.2 | 3.14; 3.15; 3.16; 3.18; 3.19 | 4.21 a 4.28.2 |
5.32 | Ortodoncia | 4.22; 4.23; 4.24; 4.25; 4.26; 4.28.2 | 3.14; 3.15; 3.16; 3.18; 3.19 | 4.21 a 4.28.2 |
5.33 | Endodoncia | 4.21; 4.23; 4.24; 4.25; 4.26; 4.28.2 | 3.14; 3.15; 3.16; | 4.21 a 4.28.2 |
5.34 | Odontología Social IV | 4.21; 4.23; 4.24; 4.25; 4.26; 4.28.2 | 3.14; 3.15; 3.16; 3.18; 3.19 | 4.21 a 4.28.2 |
Código | Asignatura | Correlatividades para cursar | Correlatividades para rendir | |
Regulares | Aprobadas | Aprobadas | ||
CF | Inglés | – | – | – |
CF | Optativas | Ver requisitos según ofertas | Ver requisitos según ofertas | Ver requisitos según ofertas |
PPS 37 | Residencia de Grado | Estar cursando regular o haber regularizado las asignaturas: 5.29 a 5.34 | 1.1 a 4.28.2 | 1.1 a 4.28.2; CF 35; CF36 |
INGRESANTES
SISTEMA DE GESTION WEB
CURSOS
TURNOS PACIENTES
DOCENTES
OBRA SOCIAL UNR
«En concordancia con la misión institucional enunciada en el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario en sus Artículos 1 y 2 asumimos el compromiso de mejorar continuamente un Sistema de Gestión de la Calidad que ofrezca un ambiente de trabajo satisfactorio y garantías de seguridad, transparencia y eficacia de los procesos relativos al registro y certificación de la formación del estudiante, que cumpla con los requisitos aplicables y asegure la confianza y satisfacción de nuestros graduados.»
Direccion: Santa Fe 3160 2000 Rosario
Teléfono: +54 (341) 480 4606 / 07
email: gestionfor@unr.edu.ar
Copyright © FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE ROSARIO. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.